| 13.3 | 3:01 am | Avui | 3:01 am | 27.7 |
| 28.8 | 11 | Gener | 11 | 43.9 |
| 28.8 | 11 Gen | 2026 | 11 Gen | 43.9 |
| 21.7° | 12:11 am | Avui | 7:11 am | 18.7° |
| 32.2° | 10 | Gener | 3 | 17.6° |
| 32.2° | 10 Gen | 2026 | 3 Gen | 17.6° |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 18.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 10.8-27.7 km/h UVI 1 |
|
| 11 | 13 |
| Vent | Ràfega |
| 230° SO | |
| % | Humitat |
|---|---|
| 34 | Shrine: Cal regar |
| 28 | Wanderer: Cal regar |
| 12 | Gym: Sec perillós |
| 36 | Sauna: Cal regar |
| 16 | Launge: Sec perillós |
| 18 | Window Sill: Sec perillós |
| 34 | Clothesline: Cal regar |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| -20.7 | Fridge-Garage | 54 |
| 5.4 | Fridge-Kitchen | 25 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW-1100C - NSW No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |